万能利率

恒安标准福惠连年两全保险(万能型)

公布日期:2016年

适用期间 公布日期 结算利率(年利率) 结算利率(日利率)
2016年10月26日至2016年11月25日 2016年11月26日 2.8% 0.00755%
2016年09月26日至2016年10月25日 2016年10月26日 2.8% 0.00755%
2016年08月26日至2016年09月25日 2016年09月26日 2.8% 0.00755%
2016年07月26日至2016年08月25日 2016年08月26日 2.8% 0.00755%
2016年06月26日至2016年07月25日 2016年07月26日 2.8% 0.00755%
2016年05月26日至2016年06月25日 2016年06月26日 2.8% 0.00755%
2016年04月26日至2016年05月25日 2016年05月26日 2.8% 0.00755%
2016年03月26日至2016年04月25日 2016年04月26日 2.8% 0.00755%
2016年02月26日至2016年03月25日 2016年03月26日 2.8% 0.00755%
2016年01月26日至2016年02月25日 2016年02月26日 2.8% 0.00755%
2015年12月26日至2016年01月25日 2016年01月26日 2.8% 0.00755%

以上结算利率仅适用于列明的适用期间,并不代表未来结算利率的走势。

其中,年利率=(1+日利率)*当年天数-1,“当年天数”在平年为365,在闰年为366。

共有 11条记录 当前 第1/1页  首页 上一页 下一页 尾页