自营网络平台及保险合作机构信息
序号 | 名称 | 网址 | 中保协信息披露访问链接 |
1 | 恒安e家系统 | chome.ihasl.com | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
2 | 恒安标准人寿微信公众号系统 | wx.ihasl.com | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
3 | 恒安标准人寿网站 | www.hengansl.com | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
信息披露更新日期:2024年1月29日
序号 | 名称 | 网址 | 业务合作范围 | 合作起止时间 | 中保协信息披露访问链接 |
1 | 蚂蚁保保险代理有限公司 | www.mayibao.cn/、支付宝APP | 健康险,非养老年金保险,普通型 | 2021年12月24日—2024年12月23日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
2 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行APP | 非养老年金保险,普通型,增额红利,两全保险,终身寿险 | 2022年4月6日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
3 | 慧择保险经纪有限公司 | www.huize.cn | 非养老型年金 | 2022年5月20日—2024年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
4 | 创信保险销售有限公司 | www.cxisc.com/ | 非养老年金保险,终身寿险,增额红利 | 2022年6月18日—2024年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行APP | 意外伤害保险,定期寿险,终身寿险,两全保险,养老年金保险,护理保险,重大疾病保险,防癌保险,其他疾病保险,费用补偿型医疗保险,定额给付型医疗保险,普通型,其他新型产品,增额红利,非养老年金保险 | 2022年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
6 | 乐橙保险代理 | www.lecheng18.com | 非养老型年金 | 2022年11月18日—2024年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
7 | 水滴保险经纪有限公司 | www.sdbao.com | 健康险,普通型 | 2023年3月8日—2025年11月14日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
8 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行APP | 意外伤害保险,定期寿险,终身寿险,两全保险,养老年金保险,护理保险,重大疾病保险,防癌保险,其他疾病保险,费用补偿型医疗保险,定额给付型医疗保险,普通型,其他新型产品,增额红利 ,非养老年金保险 | 2023年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
9 | 渤海银行股份有限公司 | 渤海银行APP | 意外伤害保险,定期寿险,终身寿险,两全保险,养老年金保险,护理保险,重大疾病保险,防癌保险,其他疾病保险,费用补偿型医疗保险,定额给付型医疗保险,普通型,其他新型产品,增额红利 ,非养老年金保险 | 2023年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
10 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行APP | 非养老年金保险,增额红利,两全保险,终身寿险 | 2023年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
11 | 大连银行股份有限公司 | 大连银行APP | 非养老年金保险,增额红利,两全保险,终身寿险 | 2023年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
12 | 中国民生银行股份有限公司 | 民生银行APP | 非养老年金保险,增额红利,两全保险,终身寿险 | 2023年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
13 | 广州银行股份有限公司 | 广州银行APP | 非养老年金保险,增额红利,两全保险,终身寿险 | 2023年1月1日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
14 | 华润保险经纪有限公司 | emall-h5.huarunbao.com/ | 健康险,非养老年金保险,普通型 | 2023年10月19日—2024年10月18日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
15 | 明亚保险经纪股份有限公司 | 明亚保险经纪官方微信客户端 | 非养老型年金 | 2023年12月1日—2024年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
16 | 青岛银行股份有限公司 | www.qdccb.com/qdbank/index/index.html | 非养老年金保险、增额红利、两全保险、终身寿险 | 2023年11月21日—2028年11月21日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
17 | 海南宏利成保险代理有限公司 | www.limabaoxian.com | 非养老年金保险,普通型 | 2024年4月25日—2025年4月24日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
18 | 天津银行股份有限公司 | www.bankoftianjin.com/ | 非养老年金保险,增额红利,两全保险,终身寿险 | 2019年10月31日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
19 | 齐鲁银行股份有限公司 | www.qlbchina.com/ | 非养老年金保险,增额红利,两全保险,终身寿险 | 2021年3月3日—2026年3月3日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
20 | 保通保险代理有限公司 | www.baoinsurance.com | 终身寿险,增额红利 | 2024年1月1日—2024年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
21 | 中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com/cn/ | 非养老年金保险、两全保险、终身寿险、定期寿险、增额红利 | 2024年1月11日—2099年12月31日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
22 | 悦保保险经纪有限公司 | www.yuebaoib.com | 健康险 | 2024年9月15日—2025年9月14日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
23 | 易诚保险经纪有限公司 | www.ycbroker.com、微信公众号“易诚保险经纪” | 健康险,普通型 | 2024年9月30日—2025年9月29日 | http://icidp.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
信息披露更新日期:2024年12月6日