万能利率


账户类型 结算期间 公布日期 结算利率(年利率) 结算利率(日利率)
恒安万能1号 2024-11-01至2024-11-30 2024-12-10 2.50% 0.006765%
福寿年金版 2024-11-01至2024-11-30 2024-12-10 2.50% 0.006765%
全国通用版 2024-11-01至2024-11-30 2024-12-10 2.50% 0.006765%
团体优选版 2024-11-01至2024-11-30 2024-12-10 2.50% 0.006765%
恒安万能1号 2024-10-01至2024-10-31 2024-11-10 2.50% 0.006765%
福寿年金版 2024-10-01至2024-10-31 2024-11-10 2.50% 0.006765%
全国通用版 2024-10-01至2024-10-31 2024-11-10 2.50% 0.006765%
团体优选版 2024-10-01至2024-10-31 2024-11-10 2.50% 0.006765%
恒安万能1号 2024-09-01至2024-09-30 2024-10-10 2.95% 0.007966%
福寿年金版 2024-09-01至2024-09-30 2024-10-10 2.50% 0.006765%
全国通用版 2024-09-01至2024-09-30 2024-10-10 2.50% 0.006765%
团体优选版 2024-09-01至2024-09-30 2024-10-10 2.50% 0.006765%
恒安万能1号 2024-08-01至2024-08-31 2024-09-10 3.20% 0.008630%
福寿年金版 2024-08-01至2024-08-31 2024-09-10 2.50% 0.006765%
全国通用版 2024-08-01至2024-08-31 2024-09-10 2.50% 0.006765%
共有 305条记录 当前 第1/21页  首页 上一页 下一页 尾页