万能利率


结算期间 公布日期 结算利率(年利率) 结算利率(日利率)
2024-07-01至2024-07-31 2024-08-10 3.20% 0.008630%
2024-07-01至2024-07-31 2024-08-10 2.50% 0.006765%
2024-07-01至2024-07-31 2024-08-10 2.50% 0.006765%
2024-07-01至2024-07-31 2024-08-10 2.50% 0.006765%
2024-06-01至2024-06-30 2024-07-10 3.20% 0.008630%
2024-06-01至2024-06-30 2024-07-10 2.50% 0.006765%
2024-06-01至2024-06-30 2024-07-10 2.50% 0.006765%
2024-06-01至2024-06-30 2024-07-10 2.50% 0.006765%
2024-05-01至2024-05-31 2024-06-10 3.20% 0.008630%
2024-05-01至2024-05-31 2024-06-10 2.50% 0.006765%
2024-05-01至2024-05-31 2024-06-10 2.50% 0.006765%
2024-05-01至2024-05-31 2024-06-10 2.50% 0.006765%
2024-04-01至2024-04-30 2024-05-10 3.20% 0.008630%
2024-04-01至2024-04-30 2024-05-10 2.50% 0.006765%
2024-04-01至2024-04-30 2024-05-10 2.50% 0.006765%
共有 289条记录 当前 第1/20页  首页 上一页 下一页 尾页