万能利率


账户类型 结算期间 公布日期 结算利率(年利率) 结算利率(日利率)
恒安万能1号(团享版) 2026-02-01至2026-02-28 2026-03-10 2.00% 0.005426%
恒安万能1号 2026-02-01至2026-02-28 2026-03-10 2.00% 0.005426%
福寿年金版 2026-02-01至2026-02-28 2026-03-10 2.50% 0.006765%
全国通用版 2026-02-01至2026-02-28 2026-03-10 2.50% 0.006765%
团体优选版 2026-02-01至2026-02-28 2026-03-10 2.50% 0.006765%
恒安万能1号(团享版) 2026-01-01至2026-01-31 2026-02-10 2.00% 0.005426%
恒安万能1号 2026-01-01至2026-01-31 2026-02-10 2.00% 0.005426%
福寿年金版 2026-01-01至2026-01-31 2026-02-10 2.50% 0.006765%
全国通用版 2026-01-01至2026-01-31 2026-02-10 2.50% 0.006765%
团体优选版 2026-01-01至2026-01-31 2026-02-10 2.50% 0.006765%
恒安万能1号(团享版) 2025-12-01至2025-12-31 2026-01-10 2.25% 0.006096%
恒安万能1号 2025-12-01至2025-12-31 2026-01-10 2.25% 0.006096%
福寿年金版 2025-12-01至2025-12-31 2026-01-10 2.50% 0.006765%
全国通用版 2025-12-01至2025-12-31 2026-01-10 2.50% 0.006765%
团体优选版 2025-12-01至2025-12-31 2026-01-10 2.50% 0.006765%
共有 380条记录 当前 第1/26页  首页 上一页 下一页 尾页