万能利率


账户类型 结算期间 公布日期 结算利率(年利率) 结算利率(日利率)
恒安万能1号(团享版) 2025-05-01至2025-05-31 2025-06-10 2.50% 0.006765%
恒安万能1号 2025-05-01至2025-05-31 2025-06-10 2.50% 0.006765%
福寿年金版 2025-05-01至2025-05-31 2025-06-10 2.50% 0.006765%
全国通用版 2025-05-01至2025-05-31 2025-06-10 2.50% 0.006765%
团体优选版 2025-05-01至2025-05-31 2025-06-10 2.50% 0.006765%
恒安万能1号(团享版) 2025-04-01至2025-04-30 2025-05-10 2.50% 0.006765%
恒安万能1号 2025-04-01至2025-04-30 2025-05-10 2.50% 0.006765%
福寿年金版 2025-04-01至2025-04-30 2025-05-10 2.50% 0.006765%
全国通用版 2025-04-01至2025-04-30 2025-05-10 2.50% 0.006765%
团体优选版 2025-04-01至2025-04-30 2025-05-10 2.50% 0.006765%
恒安万能1号(团享版) 2025-03-01至2025-03-31 2025-04-10 2.50% 0.006765%
恒安万能1号 2025-03-01至2025-03-31 2025-04-10 2.50% 0.006765%
福寿年金版 2025-03-01至2025-03-31 2025-04-10 2.50% 0.006765%
全国通用版 2025-03-01至2025-03-31 2025-04-10 2.50% 0.006765%
团体优选版 2025-03-01至2025-03-31 2025-04-10 2.50% 0.006765%
共有 335条记录 当前 第1/23页  首页 上一页 下一页 尾页