年度 | 综合赔付率 |
2020年 | 5.6% |
2021年上半年 | 13.8% |
2021年 | 14.5% |
2022年上半年 | 26.1% |
2022年 | 21.3% |
2023年上半年 | 30.6% |
2023年 | 27.0% |
2024年上半年 | 23.2% |
2024年 | 18.8% |
2025年上半年 | 23.1% |
注:综合赔付率=(再保后赔款支出+再保后未决赔款准备金提转差)÷再保后已赚保费。其中,未决赔款准备金包含已发生未报告未决赔款准备金(IBNR准备金)。
恒安标准人寿保险有限公司
2025年7月18日